市政府各有关部门、市级有关单位,各县区政府纠风办、监察局,汉中经济开发区管委会监察室:
根据全省纠风工作统一安排,汉中市政府纠风办、汉中市监察局于2014年11月18日至2015年1月22日委托第三方中国电信汉中分公司采用10000号语音外呼系统,通过各被测评单位行政相对人或服务对象直接评价的方式,对全市范围内的市本级87个单位(部门)、12个县区782个单位(部门)、42个基层乡镇、114所学校和52家医院、25家物业公司共计1103家单位(部门)的政风行风建设情况进行了测评,现场收集意见建议8195条。目前测评工作已全面结束。按照市监察局和市政府纠风办联合印发《汉中市2014年政风行风测评实施意见的通知》(汉纠办发[2014]3号)有关要求,现将测评结果通报如下:
1、各县区测评结果已由各县区在测评结束后自行公布。
2、市本级各单位(部门)测评结果详见《2014年汉中市市本级政风行风测评成绩表》。
测评结果按行政管理部门(单位)、行政执法部门(单位)、公共服务行业和窗口服务单位三个序列排出先后名次,并按“优秀”、“良好”、“一般”三个层次确定档次,即各序列的前五名为“优秀”等次,各序列的后三名为“一般”等次,其它为“良好”等次。
3、全市各学校和医院的测评结果由市纠风办会同市教育局、市卫生局统一发文通报。
附:《2014年汉中市市本级政风行风测评成绩表》
《2014年汉中市教育系统学校政风行风测评成绩表》
《2014年汉中市卫生系统医院政风行风测评成绩表》
汉中市政府纠风办
汉中市监察局
2015年3月19日
2014年汉中市市本级政风行风测评成绩表
行 政 管 理 | 单位 | 市本级 | 加权60% | 各县区 加权40% | 总分 | 名次 |
市财政局 | 97.40 | 58.44 | 38.77 | 97.21 | 1 |
市发展和改革委员会 | 97.60 | 58.56 | 38.63 | 97.19 | 2 |
市教育局 | 97.40 | 58.44 | 38.67 | 97.11 | 3 |
市民政局 | 97.40 | 58.44 | 38.01 | 96.45 | 4 |
市科学技术局 | 96.60 | 57.96 | 38.44 | 96.40 | 5 |
市交通运输局 | 97.50 | 58.50 | 37.80 | 96.30 | 6 |
市人力资源和社会保障局 | 96.60 | 57.96 | 38.30 | 96.26 | 7 |
市统计局 | 95.80 | 57.48 | 38.70 | 96.18 | 8 |
市经济合作局 | 96.70 | 58.02 | 38.10 | 96.12 | 9 |
市文物旅游局 | 96.80 | 58.08 | 37.98 | 96.06 | 10 |
市人口和计划生育局 | 95.40 | 57.24 | 38.65 | 95.89 | 11 |
市工业和信息化委员会 | 95.60 | 57.36 | 38.30 | 95.66 | 12 |
市城乡建设规划局 | 96.40 | 57.84 | 37.64 | 95.48 | 13 |
市信访局 | 96.20 | 57.72 | 37.69 | 95.41 | 14 |
市商务局 | 94.80 | 56.88 | 38.33 | 95.21 | 15 |
市农业局 | 95.60 | 57.36 | 37.78 | 95.14 | 16 |
市扶贫开发办公室 | 96.20 | 57.72 | 37.39 | 95.11 | 17 |
市邮政管理局 | 94.60 | 56.76 | 38.11 | 94.87 | 18 |
市体育局 | 93.60 | 56.16 | 38.67 | 94.83 | 19 |
市气象局 | 94.40 | 56.64 | 38.09 | 94.73 | 20 |
市地震局 | 95.40 | 57.24 | 37.44 | 94.68 | 21 |
市人民防空办公室 | 94.40 | 56.64 | 37.92 | 94.56 | 22 |
市移民办 | 93.80 | 56.28 | 37.64 | 93.92 | 23 |
市住房和城市管理局 | 91.20 | 54.72 | 37.57 | 92.29 | 24 |
市文化广电新闻出版局 | 89.40 | 53.64 | 38.18 | 91.82 | 25 |
市水利局 | 86.60 | 51.96 | 38.06 | 90.02 | 26 |
市卫生局 | 85.60 | 51.36 | 38.18 | 89.54 | 27 |
市林业局 | 85.40 | 51.24 | 38.09 | 89.33 | 28 |
行 政 执 法 | 单位 | 市本级 | 加权60% | 各县区 加权40% | 总分 | 名次 |
市国家税务局 | 97.00 | 58.20 | 39.23 | 97.43 | 1 |
市食品药品监督管理局 | 96.80 | 58.08 | 38.70 | 96.78 | 2 |
市审计局 | 96.00 | 57.60 | 39.02 | 96.62 | 3 |
市质量技术监督管理局 | 96.40 | 57.84 | 38.37 | 96.21 | 4 |
市国土资源局 | 95.60 | 57.36 | 38.24 | 95.60 | 5 |
市公安局 | 96.00 | 57.60 | 37.73 | 95.33 | 6 |
市环保局 | 95.60 | 57.36 | 37.81 | 95.17 | 7 |
市交警支队 | 96.80 | 58.08 | 37.07 | 95.15 | 8 |
市物价局 | 95.20 | 57.12 | 37.83 | 94.95 | 9 |
市工商行政管理局 | 94.80 | 56.88 | 38.03 | 94.91 | 10 |
市消防支队 | 94.60 | 56.76 | 38.10 | 94.86 | 11 |
市地方税务局 | 92.20 | 55.32 | 39.52 | 94.84 | 12 |
市安全生产监督局 | 94.20 | 56.52 | 38.31 | 94.83 | 13 |
市城市管理综合行政执法局 | 95.60 | 57.36 | 37.46 | 94.82 | 14 |
市国土资源执法监察局 | 95.80 | 57.48 | 37.28 | 94.76 | 15 |
市烟草专卖局 | 94.40 | 56.64 | 38.10 | 94.74 | 16 |
市水土保持工作站 | 94.80 | 56.88 | 37.82 | 94.70 | 17 |
市动物疾控中心 | 94.60 | | 0.00 | 94.60 | 18 |
市卫生监督所 | 94.60 | 56.76 | 37.77 | 94.53 | 19 |
市农业机械管理站 | 94.40 | 56.64 | 37.80 | 94.44 | 20 |
市森林公安分局 | 95.20 | 57.12 | 37.21 | 94.33 | 21 |
市文化综合执法队 | 94.60 | 56.76 | 37.52 | 94.28 | 22 |
汉台城市规划管理办公室 | 94.20 | | 0.00 | 94.20 | 23 |
市盐务管理局 | 93.80 | 56.28 | 37.84 | 94.12 | 24 |
市种子管理站 | 94.00 | 56.40 | 37.41 | 93.81 | 25 |
市安全生产执法监察支队 | 93.80 | | 0.00 | 93.80 | 26 |
市司法局 | 90.20 | 54.12 | 38.28 | 92.40 | 27 |
市道路运输管理处 | 89.80 | 53.88 | 37.80 | 91.68 | 28 |
公 共 服 务 | 单位 | 市本级 | 加权60% | 各县区 加权40% | 总分 | 名次 |
市供电局 | 99.40 | 59.64 | 39.40 | 99.04 | 1 |
市社会保险业务经办中心 | 96.20 | 57.72 | 38.63 | 96.35 | 2 |
市招标办 | 97.00 | 58.20 | 38.11 | 96.31 | 3 |
市地电分公司 | 96.20 | 57.72 | 38.53 | 96.25 | 4 |
市交警支队车管所 | 96.60 | 57.96 | 37.92 | 95.88 | 5 |
市公路管理局 | 97 | 58.20 | 37.66 | 95.86 | 6 |
长安银行 | 95.80 | | 0.00 | 95.80 | 7 |
市老龄委办公室 | 94.80 | 56.88 | 38.80 | 95.68 | 8 |
中国银行 | 94.60 | 56.76 | 38.76 | 95.52 | 9 |
建设银行 | 95.00 | 57.00 | 38.28 | 95.28 | 10 |
市行政服务中心 | 94.60 | 56.76 | 38.46 | 95.22 | 11 |
农业银行 | 95.80 | 57.48 | 37.65 | 95.13 | 12 |
邮政储蓄银行 | 95.00 | 57.00 | 37.59 | 94.59 | 13 |
市住房公积金管理中心 | 94.60 | 56.76 | 37.30 | 94.06 | 14 |
市养老保险经办处 | 93.40 | 56.04 | 37.99 | 94.03 | 15 |
市政府采购中心 | 92.80 | 55.68 | 38.25 | 93.93 | 16 |
永安财产保险公司 | 95.00 | 57.00 | 36.64 | 93.64 | 17 |
工商银行 | 93.00 | 55.80 | 37.37 | 93.17 | 18 |
广电网络公司 | 94.00 | 56.40 | 36.57 | 92.97 | 19 |
联通公司 | 95.00 | 57.00 | 35.82 | 92.82 | 20 |
中国人保财险公司 | 93.20 | 55.92 | 36.85 | 92.77 | 21 |
市政公用事业管理处 | 92.00 | 55.20 | 37.37 | 92.57 | 22 |
平安财产保险公司 | 92.00 | 55.20 | 36.72 | 91.92 | 23 |
电信公司 | 92.20 | 55.32 | 36.50 | 91.82 | 24 |
农村信用联社 | 95.00 | 57.00 | 34.77 | 91.77 | 25 |
火车站 | 92.80 | 55.68 | 35.87 | 91.55 | 26 |
移动公司 | 94.80 | 56.88 | 34.38 | 91.26 | 27 |
中国人寿保险公司 | 91.20 | 54.72 | 36.25 | 90.97 | 28 |
国中自来水公司 | 89.00 | 53.40 | 37.45 | 90.85 | 29 |
中石油 | 91.00 | 54.60 | 35.88 | 90.48 | 30 |
中石化 | 88.00 | 52.80 | 37.60 | 90.40 | 31 |
2014年汉中市教育系统(中学)政风行风测评成绩表
测评序列 | 名称 | 总数 | 满意 | 基本 满意 | 一般 | 不满意 | 乱收费情况 | 乱收费扣分(0.1分/个) | 测评率 | 扣分分值 | 意见条数 | 扣分后得分 | 扣分后 名次 |
| 全 市 中 学 25 所 | 略阳县荣成中学 | 100 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.80 | | 3 | 99.80 | 1 |
| 勉县茶店镇九年制学校 | 100 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.60 | | 2 | 99.60 | 2 |
| 西乡县峡口镇初级中学 | 100 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.40 | | 13 | 99.40 | 3 |
| 城固县第一中学 | 100 | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.40 | | 1 | 99.40 | 4 |
| 西乡五中 | 100 | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.40 | | 3 | 99.40 | 4 |
| 汉台中学 | 100 | 96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.20 | | 7 | 99.20 | 5 |
| 勉县第四中学 | 100 | 96 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.00 | | 4 | 99.00 | 6 |
| 略阳县天津高级中学 | 100 | 95 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.80 | | 3 | 98.80 | 7 |
| 南郑县华燕厂子校(88号学校) | 100 | 93 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 98.40 | | 12 | 98.40 | 8 |
| 镇巴中学 | 100 | 92 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.20 | | 6 | 98.20 | 9 |
| 汉中市405学校 | 100 | 93 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98.20 | | 12 | 98.20 | 10 |
| 镇巴县长岭初级中学 | 100 | 94 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 98.20 | | 8 | 98.20 | 11 |
| 城固县城关中学 | 100 | 92 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98.00 | | 8 | 98.00 | 12 |
| 陕飞一中 | 100 | 93 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 97.40 | | 5 | 97.40 | 13 |
| 宁强县天津高级中学 | 100 | 89 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 97.20 | | 2 | 97.20 | 14 |
| 宁强县第一初级中学 | 100 | 90 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 97.00 | | 9 | 97.00 | 15 |
| 南郑中学 | 100 | 89 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 96.80 | | 17 | 96.80 | 16 |
| 汉中市第八中学 | 100 | 91 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0.4 | 96.80 | | 5 | 96.80 | 17 |
| 南郑县大河坎中学 | 100 | 88 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0.4 | 96.20 | | 12 | 96.20 | 18 |
| 洋县中学 | 100 | 88 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0.2 | 95.80 | | 12 | 95.80 | 19 |
| 留坝县江口中学 | 100 | 84 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0.2 | 95.40 | | 8 | 95.40 | 20 |
| 汉中市第四中学 | 100 | 83 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0.4 | 95.20 | | 17 | 95.20 | 21 |
| 南郑县城关一中 | 100 | 87 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0.6 | 95.20 | | 9 | 95.20 | 22 |
| 洋县第二高级中学 | 100 | 82 | 9 | 8 | 1 | 5 | 1 | 93.40 | | 7 | 93.40 | 23 |
| 佛坪县初级中学 | 100 | 76 | 15 | 8 | 1 | 1 | 0.2 | 93.00 | | 12 | 93.00 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | |
2014年汉中市教育系统(小学)政风行风测评成绩表
测评序列 | 名称 | 总数 | 满意 | 基本满意 | 一般 | 不满意 | 乱收费情况 | 乱收费扣分(0.1分/个) | 测评率 | 扣分分值 | 意见 条数 | 扣分后得分 | 扣分后 名次 | 全 市 小 学 15 所 | 汉师附小 | 100 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.80 | | 13 | 99.80 | 1 | 汉中市实验小学 | 100 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.60 | | 16 | 99.60 | 2 | 西乡县金牛小学 | 100 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.60 | | 0 | 99.60 | 3 | 宁强县南街小学 | 100 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.40 | | 2 | 99.40 | 4 | 陕飞二小 | 100 | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.40 | | 9 | 99.40 | 5 | 南郑县城关小学 | 100 | 96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.20 | | 1 | 99.20 | 6 | 镇巴县城关小学 | 100 | 98 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 99.20 | | 8 | 99.20 | 7 | 佛坪县城关小学 | 100 | 95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.00 | | 1 | 99.00 | 8 | 勉县勉阳镇西坡小学 | 100 | 96 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.00 | | 5 | 99.00 | 9 | 城固东郊小学 | 100 | 97 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 99.00 | | 1 | 99.00 | 10 | 略阳县东关小学 | 100 | 96 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98.80 | | 13 | 98.80 | 11 | 宁强县北关小学 | 100 | 93 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98.20 | | 4 | 98.20 | 12 | 南郑县大河坎小学 | 100 | 87 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97.00 | | 19 | 97.00 | 13 | 留坝县江口镇中心小学 | 100 | 85 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 95.80 | | 5 | 95.80 | 14 | 洋县南街小学 | 100 | 82 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0.2 | 95.00 | | 16 | 95.00 | 15 |
| |
2014年汉中市卫生系统(医院)政风行风测评成绩表 |
测评序列 | 名称 | 总数 | 满意 | 基本满意 | 一般 | 不满意 | 乱收费情况 | 乱收费扣分(0.1分/个) | 测评率 | 扣分分值 | 意见条数 | 扣分后得分 | 扣分后 名次 | |
全市医院30家 | 镇巴县中医院 | 100 | 95 | 3 | 2 | 0 | | 0 | 98.60 | | 4 | 98.60 | 1 | |
汉中市中心医院 | 100 | 94 | 4 | 2 | 0 | | 0 | 98.40 | | 7 | 98.40 | 2 | |
汉中市人民医院 | 100 | 92 | 7 | 1 | 0 | | 0 | 98.20 | | 11 | 98.20 | 3 | |
汉中市第二人民医院 | 100 | 93 | 5 | 2 | 0 | | 0 | 98.20 | | 15 | 98.20 | 4 | |
汉中市口腔医院 | 100 | 94 | 4 | 1 | 1 | | 0 | 98.20 | | 6 | 98.20 | 5 | |
宁强县妇幼保健院 | 100 | 92 | 6 | 2 | 0 | | 0 | 98.00 | | 6 | 98.00 | 6 | |
勉县妇幼保健院 | 100 | 93 | 4 | 3 | 0 | | 0 | 98.00 | | 9 | 98.00 | 7 | |
宁强县中医院 | 100 | 93 | 4 | 3 | 0 | | 0 | 98.00 | | 15 | 98.00 | 7 | |
西乡县中医院 | 100 | 89 | 11 | 0 | 0 | | 0 | 97.80 | | 9 | 97.80 | 8 | |
勉县医院 | 100 | 91 | 7 | 2 | 0 | | 0 | 97.80 | | 24 | 97.80 | 9 | |
宁强县天津医院 | 100 | 92 | 5 | 3 | 0 | | 0 | 97.80 | | 4 | 97.80 | 10 | |
城固县中医院 | 100 | 93 | 3 | 4 | 0 | | 0 | 97.80 | | 6 | 97.80 | 11 | |
勉县中医院 | 100 | 92 | 4 | 4 | 0 | | 0 | 97.60 | | 4 | 97.60 | 12 | |
镇巴县县医院 | 100 | 93 | 4 | 1 | 2 | | 0 | 97.60 | | 6 | 97.60 | 13 | |
略阳县人民医院暨天津中医院 | 100 | 88 | 7 | 5 | 0 | | 0 | 96.60 | | 8 | 96.60 | 14 | |
南郑县人民医院 | 100 | 90 | 4 | 5 | 1 | | 0 | 96.60 | | 13 | 96.60 | 15 | |
洋县妇幼保健院 | 100 | 91 | 2 | 6 | 1 | | 0 | 96.60 | | 10 | 96.60 | 16 | |
汉中市3201医院 | 100 | 89 | 5 | 5 | 1 | | 0 | 96.40 | | 18 | 96.40 | 17 | |
汉台区妇幼保健院 | 100 | 85 | 11 | 4 | 0 | | 0 | 96.20 | | 12 | 96.20 | 18 | |
洋县中医院 | 100 | 88 | 7 | 2 | 3 | | 0 | 96.00 | | 8 | 96.00 | 19 | |
佛坪县医院 | 100 | 86 | 8 | 5 | 1 | | 0 | 95.80 | | 10 | 95.80 | 20 | |
西乡县医院 | 100 | 85 | 9 | 5 | 1 | | 0 | 95.60 | | 7 | 95.60 | 21 | |
城固县县医院 | 100 | 82 | 13 | 4 | 1 | | 0 | 95.20 | | 11 | 95.20 | 22 | |
城固县第二人民医院 | 100 | 81 | 14 | 4 | 1 | | 0 | 95.00 | | 12 | 95.00 | 23 | |
南郑县妇幼保健院 | 100 | 87 | 4 | 7 | 2 | | 0 | 95.20 | | 9 | 95.20 | 24 | |
汉中市职业技术学院附属医院 | 100 | 79 | 17 | 3 | 1 | | 0 | 94.80 | | 15 | 94.80 | 25 | |
城固县妇幼保健院 | 100 | 81 | 12 | 6 | 1 | | 0 | 94.60 | | 6 | 94.60 | 26 | |
汉中市铁路中心医院 | 100 | 82 | 8 | 8 | 2 | | 0 | 94.00 | | 14 | 94.00 | 27 | |
留坝县医院 | 100 | 77 | 14 | 9 | 0 | | 0 | 93.60 | | 14 | 93.60 | 28 | |
洋县县医院 | 100 | 69 | 16 | 8 | 7 | | 0 | 89.40 | | 20 | 89.40 | 29 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |